欧美国产精选视频,成人区人妻精品一区二区不卡,97视频精品全国免费观看,亚洲欧美性受久久久999,日韩一二区不卡在线视频,亚洲色图五月天国产精品,日本h片中文字幕在线

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 在線留言您好!歡迎光臨江蘇宏威重工機(jī)床制造有限公司官方網(wǎng)站。
擁有自主出口經(jīng)營(yíng)權(quán)、CE認(rèn)證、ISO9001:2000認(rèn)證
0513-88349438
您當(dāng)前所在位置:當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 折彎?rùn)C(jī)折彎?rùn)C(jī)
WC67Y-160*6000折彎?rùn)C(jī)

型 號(hào)
(Type)
公稱
壓力
(KN)
工作臺(tái)
長(zhǎng)度
(mm)
立柱
間距
(mm)
喉口
深度
(mm)
滑塊
行程
(mm)
行程
次數(shù)
(次/分)
最大開(kāi)啟高度
(mm)
主電機(jī)功率(kw) 機(jī)器重量(kg) 外形尺寸
L×W×H(mm)
WC67Y-40/2200 400 2200 1850 250 100 ≥11 340 5.5 2,850 2260×1200×1900
WC67Y-40/2500 400 2500 2055 250 100 ≥11 340 5.5 3,500 2560×1200×1920
WC67Y-63/2000 630 2000 1650 250 100 ≥10 335 5.5 4,200 2160×1725×2200
WC67Y-63/2500 630 2500 2050 250 100 ≥10 335 5.5 4,800 2605×1725×2200
WC67Y-63/3200 630 3200 2670 250 100 ≥10 335 5.5 5,850 3300×1725×2355
WC67Y-63/4000 630 4000 3300 250 100 ≥10 350 5.5 6,500 4000×1725×2405
WC67Y-80/2500 800 2500 2050 250 100 ≥10 335 7.5 5,500 2605×1725×2355
WC67Y-80/3200 800 3200 2660 250 100 ≥10 335 7.5 6,500 3300×1725×2405
WC67Y-100/2500 1000 2500 1950 320 140 ≥8 385 7.5 6,500 2560×1320×2510
WC67Y-100/3200 1000 3200 2650 320 140 ≥8 385 7.5 8,000 3260×1320×2510
WC67Y-100/3600 1000 3600 3000 320 140 ≥8 385 7.5 8,500 3660×1320×2510
WC67Y-100/4000 1000 4000 3200 320 140 ≥8 385 7.5 9,000 4060×1320×2760
WC67Y-100/5000 1000 5000 4200 320 150 ≥8 420 7.5 11,000 5100×1740×2800
WC67Y-125/3200 1250 3200 2680 320 150 ≥8 370 7.5 8,500 3280×1820×2430
WC67Y-125/3600 1250 3600 3000 320 150 ≥8 370 7.5 9,500 3690×1740×2450
WC67Y-125/4000 1250 4000 3280 320 150 ≥8 370 7.5 10,000 4080×1825×2430
WC67Y-160/3200 1600 3200 2640 320 200 ≥6 470 11 11,500 3270×1625×2665
WC67Y-160/4000 1600 4000 3300 320 200 ≥6 470 11 12,500 4070×1625×2765
WC67Y-160/4500 1600 4500 3300 320 200 ≥6 470 11 14,000 4580×1930×2800
WC67Y-160/5000 1600 5000 4100 320 200 ≥6 470 11 15,000 5080×1930×3160
WC67Y-200/3200 2000 3200 2800 320 200 ≥3 465 11 13,000 3280×1930×2800
WC67Y-200/4000 2000 4000 3300 320 200 ≥3 485 11 15,200 4060×1750×2950
WC67Y-200/4500 2000 4500 3300 320 200 ≥3 465 11 18,000 4580×1930×2800
WC67Y-200/5000 2000 5000 4100 320 200 ≥3 465 11 21,000 5080×1930×3160


抚顺县| 巩留县| 苏尼特左旗| 渭源县| 香格里拉县| 运城市| 青田县| 靖宇县| 澜沧| 得荣县| 蕲春县| 宜黄县| 永登县| 贞丰县| 闸北区| 修文县| 甘肃省| 贵阳市| 托里县| 林甸县| 藁城市| 南皮县| 高陵县| 沅江市| 邻水| 肇州县| 镇巴县| 会理县| 五大连池市| 黄浦区| 鸡西市| 丁青县| 保德县| 治多县| 昌邑市| 万年县| 蕲春县| 海阳市| 漠河县| 平和县| 绥德县|